Clasificación
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | |
| 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | |
| 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | |
| 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | |
| 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 |
PJ: jugados · PG: ganados · PE: empatados · PP: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles · Pts: puntos