Clasificación
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 12 | 18 | |
| 2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 | |
| 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | |
| 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 | |
| 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 28 | 3 | |
| 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | |
| 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | |
| 13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 26 | -8 | |
| 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | |
| 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | |
| 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 |
PJ: jugados · PG: ganados · PE: empatados · PP: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DG: diferencia de goles · Pts: puntos